1990-04-27Male 3Female 47 total
Sire Urus
BeauceronMale
| SireUrus1983 | SireOnyx du Fezansaguet1978 | SireJehol de la Fontaine Aux Merles |
| DamIdylle du Clos des Hortioux1973 | ||
| DamRoxane des Plaines de Feu1980 | SireMajor de la Draille de Provence Fci1976 | |
| DamMarotte des Plaines de Feu1976 | ||
| DamBrannie du Val du Peyron1986 | SireUtah1983 | SirePalikao de la Canoy1979 |
| DamShirka1981 | ||
| DamVitamine du Mas de la Devalade1984 | SireRols1980 | |
| DamSalome des Plaines de Feu1981 |
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 3.91 % |
Salon De Provence