2010-09-05Male 2Female 57 total
Dam Ulane
BeauceronFemale
| SireColt de la Pointe du Meingat2007 | SireAikan de la Pointe du Meingat2005 | SireSeneque de la Dame de Coeur2001 |
| DamSyris de Vag-Ner's Memory2001 | ||
| DamTina de l'Allee des Genets2002 | SireJason de l'Allee des Genets1994 | |
| DamManon des Pas du Diable de la Roche Aux Fees1996 | ||
| DamUlane2003 | SirePloum1999 | SireItak1993 |
| DamNikita du Chemin de l'Esperance1997 | ||
| DamPatchouly des Bergers de Corail1999 | SireLeader Of Bloom White1995 | |
| DamMakuna du Royaume d'Elsa1996 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.39 % |
| Calculated COI | 0.79 % |
Fay De Bretagne