1990-03-19Male 1Female 01 total
Dam Ursula
BeauceronMale
| SireUlk du Clos de la Roinnerie1983 | SireNey de la Plaine de France1977 | SireLack de la Plaine de France1975 |
| DamIris de la Plaine de France1973 | ||
| DamOrfa des Cent Clochers1978 | SireLoustic II de la Horde Noire1975 | |
| DamJalouse du Champ d'Oisel1974 | ||
| DamUrsula1983 | SireSphinx de la Plaine de Reuilly1981 | SireLutte de la Cour de Jasson1975 |
| DamIra de la Plaine de Reuilly1973 | ||
| DamOrphee du Bois des Jacinthes1978 | SireTitus du Val du Tremblay1970 | |
| DamJacotte du Bois des Jacinthes |
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 1.95 % |
Gourbeyre