2010-10-05Male 3Female 47 total
Sire Ustaritz du Perouet
Dam Baya des Assiers
BeauceronFemale
| SireUstaritz du Perouet2003 | SireRoy du Mas Roc Maria2000 | SirePhoebus1979 |
| DamMisaine des Assiers1996 | ||
| DamRegate des Assiers2000 | SireOkoume des Assiers1998 | |
| DamMichka des Assiers1996 | ||
| DamBaya des Assiers2006 | SireSoleil des Assiers2001 | SireOkoume des Assiers1998 |
| DamMantille des Assiers1996 | ||
| DamMantille des Assiers1996 | SireJody des Assiers1994 | |
| DamHiweiss des Assiers1992 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 3.12 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 7.23 % |
| Calculated COI | 5.58 % |
Brossais Stephanie · Bourg Des Comptes