1990-07-19Male 2Female 02 total
Sire Coluche
BeauceronMale
| SireColuche1987 | SireArold de la Noe du Jardin1985 | SireRoi du Ru d'Oly1980 |
| DamPepite de la Porte du Midi1979 | ||
| DamTosca1982 | SireNeron du Moulin Goulainais1977 | |
| DamOdra1978 | ||
| DamDeesse de la Motte d'Aron1988 | SireUgo1983 | SireRoissy de la Genoisterie1980 |
| DamTosca1982 | ||
| DamTiphanie du Mont Ramus1982 | SireMilord de la Horde Noire1976 | |
| DamOphelie du Mont Ramus1978 |
| Official COI (SCC) · 3 generations | 6.25 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 6.25 % |
| Calculated COI | 6.25 % |
Duval Lucette · Martigne Sur Mayenne