2011-04-07Male 5Female 27 total
Dam Aska-Ukraine
BeauceronFemale
| SireAlixor de la Noe du Jardin2005 | SireUarrior de la Noe du Jardin2003 | SirePlatoon des Assiers1999 |
| DamMerveille de la Noe du Jardin1996 | ||
| DamRegate de la Noe du Jardin2000 | SireMerlin de la Noe du Jardin1996 | |
| DamFregate de l'Ouragan Celeste1990 | ||
| DamAska-Ukraine2005 | SireUtes de Cherfagana2003 | SireSloop de Cherfagana2001 |
| DamSypie de Cherfagana2001 | ||
| DamUkraine Orca du Domaine des Alloix2003 | SirePirate Argente de l'Etoile d'Eirka1999 | |
| DamOrca du Fort d'Ouxy1998 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.39 % |
| Calculated COI | 0.84 % |
Poullin Jessica · Teigny