2018-10-24Male 1Female 01 total
Sire M'Jamal
BeauceronFemale
| SireM'Jamal2016 | SireIrak du Royaume de Farouck2013 | SireEskobar du Domaine d'Epalais2009 |
| DamCalvi du Royaume de Farouck2007 | ||
| DamGamine de la Prahas2011 | SireAlto2005 | |
| DamDoly de la Prahas2008 | ||
| DamGrace Garde de la Vie2011 | SireCazan Els Pastors de la Sandra2007 | SireSeneque de la Dame de Coeur2001 |
| DamTelstar-Phedge des Gardiens de l'Ombre2005 | ||
| DamAdmirable Garde de la Vie2008 | SireParcival du Val du Tremblay1999 | |
| DamBora von Danubia2005 |