2016-04-29Male 1Female 01 total
Sire Ebene du Perouet
BeauceronFemale
| SireTybalt des Habits de Feu2002 | SireJeronimo des Etangs d'Alienor1994 | SireFarouk de Sainte Catherine du Blavet1990 |
| DamBetyle Sarah de la Mare Aux Templiers1986 | ||
| DamOsiris du Relais des Ecuries1998 | SireGerfaut de la Noe Bergere1991 | |
| DamJeromine du Relais des Ecuries1994 | ||
| DamUnza de Euskal Herria2003 | SireNorton du Sentier des Savannes1997 | SireJouan du Murier de Sordeille1994 |
| DamLlana de S'ils Te Mordent, Mords-Les1995 | ||
| DamR'nirvana des Assiers2000 | SireOkoume des Assiers1998 | |
| DamNouba des Assiers1997 |