1991-01-05Male 3Female 58 total
Sire Dusty
BeauceronFemale
| SireDusty1988 | SireAtoll du Val de la Collegiale1985 | SirePenhoet de Mavourneen1979 |
| DamTruffe1982 | ||
| DamVanille du Lapin Blanc1984 | SireUtch des Cotes de l'Hermitage1983 | |
| DamPrele de la Montagne de Lure1979 | ||
| DamChloe du Clos Juliane1987 | SireUchimata des Loups de Saint Ignace1983 | SireRequin des Loups de Saint Ignace1980 |
| DamReveuse du Domaine de Saint Georges1980 | ||
| DamAlpha1985 | SireRohan de Mavourneen1980 | |
| DamOphelie du Parc de Diane1978 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.78 % |
| RCACS(3) | — |
|---|---|
| RCACIB(1) | — |
Esser Francoise · La Valette Du Var