2012-01-16Male 0Female 22 total
Dam Dory
BeauceronFemale
| SireIeros des Feux de la China2009 | SireArtzain du Domaine des Gardiens de la Vallee2005 | SireSeneque de la Dame de Coeur2001 |
| DamTara du Gardien de la Puissance2002 | ||
| DamFlam des Feux de la China | SireYakoll de Montclea1999 | |
| DamAmhara des Feux de la China | ||
| DamDory2008 | SireBoston de Montclea2002 | SireYakoll de Montclea1999 |
| DamAzziai de Montclea2001 | ||
| DamUtwo du Bois du Coin Perdu2003 | SireOok Argente du Pic des Hobereaux1998 | |
| DamSwan du Bois des Trois Roues2001 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 3.12 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 3.12 % |
| Calculated COI | 3.94 % |
Debast Beatrice & Mr Debast Francis · Renescure