2012-09-05Male 1Female 45 total
Sire Atoum des Assiers
BeauceronMale
| SireAtoum des Assiers2005 | SireOcean des Assiers1998 | SireJody des Assiers1994 |
| DamLoops des Assiers1995 | ||
| DamUnesca des Assiers2003 | SireSoleil des Assiers2001 | |
| DamSignature des Assiers2001 | ||
| DamEbbie Jean Blackgorge2008 | SireUarrior de la Noe du Jardin2003 | SirePlatoon des Assiers1999 |
| DamMerveille de la Noe du Jardin1996 | ||
| DamUnieme des Assiers2003 | SireTrappeur des Assiers2002 | |
| DamRivale des Assiers2000 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 6.05 % |
| Calculated COI | 4.20 % |
| EXCRE | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Exposition Spéciale De Race |
|---|
Romond Lorraine · Belus