2012-03-28Male 0Female 22 total
Dam Uxem du Perouet
BeauceronMale
| SireFamas de la Noe d'Orient2010 | SireAroun du Moulin de Soulage1985 | SireLutte de la Cour de Jasson1975 |
| DamPanka1979 | ||
| DamCorbeau des Assiers2007 | SireLapon des Assiers1995 | |
| DamVagabonde des Assiers2004 | ||
| DamUxem du Perouet2003 | SireRoy du Mas Roc Maria2000 | SirePhoebus1979 |
| DamMisaine des Assiers1996 | ||
| DamRegate des Assiers2000 | SireOkoume des Assiers1998 | |
| DamMichka des Assiers1996 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| DNA | Genetic fingerprinting and parentage verification. |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 4.69 % |
| NHATO | Certificat D'aptitude Naturelle Au Troupeau Sur Ovin |
|---|---|
| NHAT | International test evaluating a dog's natural drive and cooperation during herding work with sheep (Ovin). |
Romond Lorraine · Belus