2013-07-03Male 2Female 02 total
Dam Alpha
BeauceronMale
| SireEros de la Cite des Grands Feux2009 | SireTyson de la Cite des Grands Feux2002 | SirePagnol de la Cite des Grands Feux1999 |
| DamPlume de la Croix Savine1999 | ||
| DamBorgia Lucrece de la Haie d'Ipson2006 | SirePicasso du Pla de la Jasse1999 | |
| DamAnais Nin de la Haie d'Ipson Dysa2005 | ||
| DamAlpha2005 | SireParos1999 | SireLorenzo de la Lande Aux Grands Pins1995 |
| DamMeddy de la Motte d'Aron1996 | ||
| DamRaphia2000 | SireNiko de la Croix Savine1997 | |
| DamNougatine de la Croix Savine1997 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 2.15 % |
| NHATO | Certificat D'aptitude Naturelle Au Troupeau Sur Ovin |
|---|---|
| NHAT | International test evaluating a dog's natural drive and cooperation during herding work with sheep (Ovin). |
Kerfriden Jean · Le Chatelet En Brie