1992-08-07Male 5Female 05 total
Sire Cartouche
BeauceronFemale
| SireCartouche1987 | SireStarsky du Domaine du Clos Guerin1981 | SirePhoebus1979 |
| DamPola du Domaine du Clos Guerin1979 | ||
| DamTara1982 | SireLerot de Bellemour1975 | |
| DamMira1976 | ||
| DamDaisy de Bellemour1988 | SireOrage de Bellemour1978 | SireLouksor de Bellemour1975 |
| DamJoujou de Bellemour Fci1974 | ||
| DamAriane de Montglane1985 | SirePhoebus1979 | |
| DamUsnee de Montglane1983 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 3.12 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 4.30 % |
| CACS(6) | — |
|---|---|
| CACIB(2) | — |
Tracol Rene · Bourgoin Jallieu