1993-01-12Male 4Female 26 total
Dam Fontana
BeauceronFemale
| SireElf de la Sylve Enchantee1989 | SireVonyx du Domaine du Clos Guerin1984 | SireTheo de la Niche du Bonheur1982 |
| DamToundra du Domaine du Clos Guerin1982 | ||
| DamBaxane des Loups de Saint Ignace1986 | SireNewton du Bois Vermeil1977 | |
| DamReveuse du Domaine de Saint Georges1980 | ||
| DamFontana1990 | SireUreka de la Fontaine Aux Chevrefeuilles1983 | SirePuncky Ti Ruz Na Lison1979 |
| DamSheila de la Motte d'Aron1981 | ||
| DamDaria de la Roche Montaigne1988 | SireVaillant de la Roche Montaigne1984 | |
| DamBecky1986 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
| CACS(1) | — |
|---|
Beaulieu Sur Sonnette