1979-03-13Male 1Female 12 total
Sire Judo du Ru d'Oly
BeauceronFemale
| SireQuim du Quai des Orfevres Lof 1 B Be 8300/556 | SireLardy de Champreval Lof 1 B Be 5771/80 | SireUnknown |
| DamUnknown | ||
| DamNoisette du Quai des Orfevres Lof 1 B Be 6732/181 | SireKady Lof 1 B Be 5211 | |
| DamJota du Quai des Orfevres Lof 1 B Be 4904 | ||
| DamUtah de la Bergerie Nationale Lof 1 B Be 11124/729 | SireRex Lof 1 B Be 9296/359 | SireUnknown |
| DamUnknown | ||
| DamRiene de L Etoile des Neiges Lof 1 B Be 8920/550 | SireUnknown | |
| DamUnknown |
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |