2015-12-03Male 1Female 12 total
Dam Bayra
BeauceronFemale
| SireVulquin du Troupeau de la Roziere2004 | SireSteeve du Chant des Bergers2001 | SireOnix de la Prairie de Kardaberak1998 |
| DamIsatys de Vergennes1993 | ||
| DamNaty du Baconnais1997 | SireErbus du Jardin d'Avril1989 | |
| DamGipsy du Baconnais1991 | ||
| DamBayra2006 | SireNarval1997 | SireGraal de Noblequest1991 |
| DamDomie de Mavourneen1988 | ||
| DamScala de l'Oree des Sapins2001 | SireNutz du Jardin d'Avril1997 | |
| DamPolka du Val de Miege1999 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.39 % |
| Calculated COI | 1.47 % |
Clement Alain · Villeneuve D Amont