2015-02-24Male 1Female 01 total
Dam Grenade
BeauceronFemale
| SireD'Willow de la Horde de Feu2008 | SirePegase de l'Abyss du Bout des Terres1999 | SireGaffeur de Mavourneen1991 |
| DamMadigane de l'Abyss du Bout des Terres1996 | ||
| DamAtome de la Horde de Montgeon2005 | SireOslo de la Horde du Bois Perdu1998 | |
| DamUnion-Blue de l'Abyss du Bout des Terres2003 | ||
| DamGrenade2011 | SireBio Tonic Dit Balto de la Pointe du Meingat2006 | SireUrgos des Feux Celtiques2003 |
| DamSyris de Vag-Ner's Memory2001 | ||
| DamEyota du Gex d'Emplume2009 | SireRackham du Gex d'Emplume2000 | |
| DamA'bonny du Gex d'Emplume2005 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| DNA | Genetic fingerprinting and parentage verification. |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
| Calculated COI | 0.19 % |
Tragin Virginie · Champseru