1980-11-14Male 2Female 13 total
Sire Nickel
BeauceronFemale
| SireQuartz du Petit Simoura Lof 1 B Be 8743/311 | SireCh B Nacht des Bois Verts Lof 1 B Be 6713/108 | Sire |
| Dam | ||
| DamOlla du Petit Simoura Lof 1 B Be 7606/219 | Sire | |
| Dam | ||
| DamUrsula de Huest le Village Ri 25991 | SireSagouin de la Terre des Pauvres Lof 1 B Be 10231 | SireUnknown |
| DamUnknown | ||
| DamReine de Huest le Village | SirePirate | |
| DamM'zora |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |
| ChFCS | Champion De France De Conformité Au Standard |
|---|