1996-06-09Male 1Female 23 total
Dam Jalna
BeauceronFemale
| SireJaguar de la Vieille Bergerie1994 | SireDouglas de la Vieille Bergerie1988 | SirePorthos1979 |
| DamSamba de la Terre Vivante1981 | ||
| DamH'isba de Bellemour1992 | SireCesar de Montglane1987 | |
| DamAntinea de Montglane1985 | ||
| DamJalna1994 | SireForene de Bellemour1990 | SireCesar de Montglane1987 |
| DamBrenne de Bellemour1986 | ||
| DamHaltesse1992 | SireDjin des Bergeries du Diable1988 | |
| DamFlamme1990 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 3.12 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 3.52 % |
| RCACS(1) | — |
|---|---|
| EXCCTNE | Excellent En Ct À La Ne |
Bier Monique & Mr Bier Jean-louis