2016-07-13Male 4Female 59 total
Dam Gassie
BeauceronFemale
| SireElcan du Mas des Vaillants2009 | SireBog des Marais du Diable2006 | SireNewton du Ru d'Oly1997 |
| DamUlka de la Grange Colombe2003 | ||
| DamDonna du Sentier des Savannes2008 | SireSeneque de la Dame de Coeur2001 | |
| DamTuya du Sentier des Savannes2002 | ||
| DamGassie2011 | SireAiko du Moulin des Trois Rivieres2005 | SireUltor du Croissant de Lune2003 |
| DamVoxane Edir2004 | ||
| DamDoukine du Trefle Noir2008 | SireCesar des Plaines de la Chapelle2007 | |
| DamBrista des Fideles Gardiens2006 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.39 % |
| Calculated COI | 0.87 % |
| CSAU | French temperament test (CSAU) evaluating a dog's stability and basic obedience. |
|---|
Candat Laurence · La Haye