1982-06-05Male 1Female 23 total
Sire Prim de Bellemour
BeauceronFemale
| SireIrak de Bellemour1973 | SirePipo de la Terre des Pauvres | SireNeron de la Terre des Pauvres |
| DamJiska des Trefles Gaillards | ||
| DamVigie de Bellemour1972 | SireParis de Bellemour | |
| DamQuel'Oie | ||
| DamJunon de Bellemour Fci1974 | SireTenor du Val du Tremblay1970 | SireOnyx de la Gracienne |
| DamQuarina Royale | ||
| DamReine de la Terre des Pauvres | Sire | |
| Dam |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |