1996-12-28Male 2Female 02 total
Sire Idok
BeauceronFemale
| SireIdok1993 | SireEylau Ubu de la Mare Aux Templiers1989 | SireUbu de la Mare Aux Templiers1983 |
| DamCrystal Axelle de la Mare Aux Templiers1987 | ||
| DamGinie1991 | SireErouque des Pirates Noirs1989 | |
| DamErha des Pirates Noirs1989 | ||
| DamGamine du Vieux Marronier1991 | SireEliot du Mont Ramus1989 | SireAlco du Mont Ramus1985 |
| DamTocade du Mont Ramus1982 | ||
| DamChalai du Val de Nianing1987 | SirePhoebus1979 | |
| DamPolka1979 |
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.98 % |
| EXC | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
Guevel Gilbert · Estrees Les Crecy