2017-01-24Male 2Female 02 total
Dam Isis
BeauceronFemale
| SireIxes des Feux du Bas Rouge2013 | SireEros de la Grange Colombe2009 | SireApache des Gardiens du Drakkar2005 |
| DamUfana de la Grange Colombe2003 | ||
| DamFergie des Feux du Bas Rouge2010 | SireDrago-Malefoy de Sainte Petronille2008 | |
| DamChampionne des Feux du Bas Rouge2007 | ||
| DamIsis2013 | SireE'django2009 | SireV'lascar2004 |
| DamVolga du Royaume d'Elsa2004 | ||
| DamDidjie du Domaine de la Faute2008 | SireRick des Hautes Ruelles2000 | |
| DamAkine du Domaine de la Faute2005 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.39 % |
| Calculated COI | 0.91 % |
Mesnil Verclives