2021-10-27Male 6Female 17 total
Dam Lana
BeauceronMale
| SireLascar des Beaucemalous2015 | SireFlash Gordon de la Noe d'Orient2010 | SireAroun du Moulin de Soulage1985 |
| DamCorbeau des Assiers2007 | ||
| DamHoups de la Cite des Grands Feux2012 | SireTyson de la Cite des Grands Feux2002 | |
| DamBorgia Lucrece de la Haie d'Ipson2006 | ||
| DamJustice du Berceau de Bfamily2014 | SireExpert du Pays des Celtes2009 | SireTurbo de la Negresse2002 |
| DamCoriace des Onze Hermines2007 | ||
| DamElite2009 | SireAmox du Haut Marais2005 | |
| DamBise2006 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
✓ DNA verified
| DNA | Genetic fingerprinting and parentage verification. |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.78 % |
| Calculated COI | 0.27 % |
Thil