2017-04-18Male 1Female 12 total
Dam Hyade Argentee
BeauceronFemale
| SireHugo des Feux du Bas Rouge2012 | SireArtzain du Domaine des Gardiens de la Vallee2005 | SireSeneque de la Dame de Coeur2001 |
| DamTara du Gardien de la Puissance2002 | ||
| DamChampionne des Feux du Bas Rouge2007 | SireTurbo de la Negresse2002 | |
| DamTakine des Assiers2002 | ||
| DamHyade Argentee2012 | SireVaillant du Domaine des Trois Roues2004 | SireMonzon du Domaine des Trois Roues1996 |
| DamOxine du Domaine des Trois Roues1998 | ||
| DamFlower Argentee2010 | SireTam-Tam Blue de la Noe du Jardin2002 | |
| DamBacara du Domaine des Trois Roues2006 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
✓ DNA verified
| DNAComp-P | Le profil ADN du sujet a été réalisé, et la compatibilité de filiation avec son père a été établie (compatibilité monoparentale (STR-ISAG2006)) |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.39 % |
| Calculated COI | 0.97 % |
Quatrus Arnaud & Mme Rio Laurence · Grandvilliers