1999-03-03Male 2Female 46 total
Dam Laswan
BeauceronMale
| SireMurphy de la Cite des Grands Feux1996 | SireCe de la Cite des Grands Feux1987 | SireAdam's de la Cite des Grands Feux1985 |
| DamVaska de la Foret Vilcena1984 | ||
| DamDora de la Cite des Grands Feux1988 | SireAdam's de la Cite des Grands Feux1985 | |
| DamBrousse I de la Vallee Qu'appelle1986 | ||
| DamLaswan1995 | SireHulan-Axelle de la Mare Aux Templiers1992 | SireFokker de la Plaine de Reuilly1990 |
| DamAxelle Sarah de la Mare Aux Templiers1985 | ||
| DamIris des Champs Brules1993 | SireDean des Champs Brules1988 | |
| DamEmilie du Domaine des Elweis1989 |
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 2.15 % |
| Calculated COI | 0.78 % |
Bouvignies