2019-08-22Male 4Female 26 total
Dam la Diva
BeauceronFemale
| SireOslo des Terres Deauson2018 | SireGibbs des Feux du Bas Rouge2011 | SireArtzain du Domaine des Gardiens de la Vallee2005 |
| DamChampionne des Feux du Bas Rouge2007 | ||
| DamManderley Argentee de Sainte Petronille2016 | SireElliot de la Noe d'Orient2009 | |
| DamIada Argentee des Feux de la Catiniere2013 | ||
| Damla Diva2015 | SireFuego Beltz du Chemin de Belharra2010 | SireBeltz de la Caste du Clos Thomas2006 |
| DamU'txera des Matins de l'Abbe Rozier2003 | ||
| DamIpy du Moulin des Dieux2013 | SireCosack Blue de Sainte Petronille2007 | |
| DamCoquine des Monts de la Justice2007 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
✓ DNA verified
| DNA | Genetic fingerprinting and parentage verification. |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.59 % |
| EXCSpé | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Exposition Spéciale De Race |
|---|---|
| EXCRE | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Exposition Spéciale De Race |
Maury Emilie & Auffray Jeremy & Galtaud R.
Blond