1982-03-02Male 3Female 03 total
Sire N'oscar
BeauceronFemale
| SireN'oscar1977 | SireUnknown | SireUnknown |
| DamUnknown | ||
| DamUnknown | SireUnknown | |
| DamUnknown | ||
| DamPyrrha de la Horde Noire1979 | SireSam | SireUnknown |
| DamUnknown | ||
| DamIzarra du Man Bourc'h1973 | SireTitus du Pays de Retz | |
| DamTexane de l'Avenue des Druides |
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.00 % |