2002-04-22Male 4Female 26 total
Sire Neon
BeauceronFemale
| SireNeon1997 | SireEnok de S'ils Te Mordent, Mords-Les1989 | SireDarius de la Loutre Noire1988 |
| DamAltesse de la Cite des Grands Feux1985 | ||
| DamFloride du Mouton d'Or1990 | SireDarwin des Hauts Mortiers1988 | |
| DamDivine de la Motte d'Aron1988 | ||
| DamPin-Up de la Motte d'Aron1999 | SireLorenzo de la Lande Aux Grands Pins1995 | SireIweis Grimm's des Vaillants d'Oslark1993 |
| DamEndalouse de la Bastille Fleurie1989 | ||
| DamIronie du Mouton d'Or1993 | SireDarwin des Hauts Mortiers1988 | |
| DamHeidi des Dos Noirs1992 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| DNA | Genetic fingerprinting and parentage verification. |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 3.12 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 3.52 % |
Duval Lucette · Martigne Sur Mayenne