2003-05-02Male 4Female 37 total
Dam Perdita
BeauceronMale
| SireOnix de la Prairie de Kardaberak1998 | SireHedland de la Prairie de Kardaberak1992 | SireFarrow de Genevayse1990 |
| DamGloriette de Bellemour1991 | ||
| DamIris de la Prairie de Kardaberak1993 | SireHorus de la Pointe Aux Herbes1992 | |
| DamDayak de Bellemour1988 | ||
| DamPerdita1999 | SireNeron1997 | SireHarrow du Meunier des Gaults1992 |
| DamGianella de la Cite des Grands Feux1991 | ||
| DamLatine de la Prahas1995 | SireDaho de Croze Lauriere1988 | |
| DamEtine de la Prahas1989 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| Official COI (SCC) · 3 generations | 0.00 % |
|---|---|
| Official COI (SCC) · 5 generations | 0.39 % |
| Calculated COI | 0.63 % |
Pillard Michel