| Nombre | Andre Jean-francois |
| Ciudad | Ricaud |
| 1ª camada | 2001 |
| Última camada | 2003 |
| Perros | 13 |
| Cachorros / camada | 2.6 |
| Camadas / año | 1.7 |
| Camadas / madre | 5.0 |
| Madre más joven (1ª camada) | Napoli des Sources de l'Agly · 4a 2m |
| Madre mayor (última camada) | Napoli des Sources de l'Agly · 6a 7m |
| Machos | Hembras | |
| Total | 1 | 1 |
| Testeados | 0 | 0 |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 |
| Nombre | Camadas | 1ª camada | Última camada |
| Napoli des Sources de l'Agly | 5 | 2001 | 2003 |