| Nombre | Dequeker Bernard |
| Ciudad | Fletre |
| 1ª camada | 2019 |
| Última camada | 2023 |
| Perros | 20 |
| Cachorros / camada | 5.0 |
| Camadas / año | 1.3 |
| Camadas / madre | 2.0 |
| Madre más joven (1ª camada) | Romy de la Haie d'Ipson · 2a 2m |
| Madre mayor (última camada) | Liberte de la Terre des Lions · 4a 7m |
| Machos | Hembras | |
| Total | 3 | 2 |
| Testeados | 2 | 1 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2019 |
| Nombre | Camadas | 1ª camada | Última camada |
| Romy de la Haie d'Ipson | 2 | 2022 | 2023 |
| Liberte de la Terre des Lions | 2 | 2019 | 2019 |