| Nombre | Doff Christian |
| Ciudad | Blauzac |
| 1ª camada | 1982 |
| Última camada | 1985 |
| Perros | 9 |
| Cachorros / camada | 2.3 |
| Camadas / año | 1.0 |
| Camadas / madre | 2.0 |
| Madre más joven (1ª camada) | Rouille de la Folie Myosotis · 1a 9m |
| Madre mayor (última camada) | Rouille de la Folie Myosotis · 2a 11m |
| Machos | Hembras | |
| Total | 3 | 2 |
| Testeados | 0 | 0 |
| 1985 | |
| 1984 | |
| 1983 | |
| 1981 |
| Nombre | Camadas | 1ª camada | Última camada |
| Sally | 2 | 1984 | 1985 |
| Rouille de la Folie Myosotis | 2 | 1982 | 1983 |