| Nombre | Saggiolo Daniele |
| Afijo | Du Hameau Saint-martin |
| 1ª camada | 2000 |
| Última camada | 2007 |
| Perros | 32 |
| Cachorros / camada | 8.0 |
| Camadas / año | 1.0 |
| Camadas / madre | 2.0 |
| Madre más joven (1ª camada) | Nola du Pla de la Jasse · 2a 11m |
| Madre mayor (última camada) | Nola du Pla de la Jasse · 9a 6m |
| Machos | Hembras | |
| Total | 4 | 2 |
| Testeados | 4 | 2 |
| 2007 | |
| 2004 | |
| 2002 | |
| 2000 |
| Nombre | Camadas | 1ª camada | Última camada |
| Nola du Pla de la Jasse | 3 | 2000 | 2007 |
| Ripley du Hameau Saint-Martin | 1 | 2004 | 2004 |