| Nombre | Padilla Daniel |
| Afijo | Du Val Du Peyron |
| Ciudad | Orange |
| 1ª camada | 1986 |
| Última camada | 1986 |
| Perros | 7 |
| Cachorros / camada | 3.5 |
| Camadas / año | 2.0 |
| Camadas / madre | 2.0 |
| Madre más joven (1ª camada) | Vitamine du Mas de la Devalade · 1a 11m |
| Madre mayor (última camada) | Vitamine du Mas de la Devalade · 2a 5m |
| Machos | Hembras | |
| Total | 1 | 1 |
| Testeados | 0 | 0 |
| 1986 |
| Nombre | Camadas | 1ª camada | Última camada |
| Vitamine du Mas de la Devalade | 2 | 1986 | 1986 |