| Nombre | Frey Joel |
| Ciudad | Reims |
| 1ª camada | 1985 |
| Última camada | 1985 |
| Perros | 3 |
| Cachorros / camada | 3.0 |
| Camadas / año | 1.0 |
| Camadas / madre | 1.0 |
| Madre más joven (1ª camada) | Pasta · 6a 2m |
| Madre mayor (última camada) | Pasta · 6a 2m |
| Machos | Hembras | |
| Total | 1 | 1 |
| Testeados | 0 | 0 |
| 1985 |
| Nombre | Camadas | 1ª camada | Última camada |
| Pasta | 1 | 1985 | 1985 |