| Nombre | Mongin Michel |
| Ciudad | Grand |
| 1ª camada | 2002 |
| Última camada | 2002 |
| Perros | 5 |
| Cachorros / camada | 5.0 |
| Camadas / año | 1.0 |
| Camadas / madre | 1.0 |
| Madre más joven (1ª camada) | 3a 2m |
| Madre mayor (última camada) | 3a 2m |
| Machos | Hembras | |
| Total | 1 | 1 |
| Testeados | 1 | 0 |
| 2002 |
| Nombre | Camadas | 1ª camada | Última camada |
| Praline des Genevriers | 1 | 2002 | 2002 |