| Nombre | Ollier De Marichard Ralf |
| Ciudad | Marignane |
| 1ª camada | 2004 |
| Última camada | 2004 |
| Perros | 4 |
| Cachorros / camada | 4.0 |
| Camadas / año | 1.0 |
| Camadas / madre | 1.0 |
| Madre más joven (1ª camada) | Sig de la Bande A Joss · 2a 4m |
| Madre mayor (última camada) | Sig de la Bande A Joss · 2a 4m |
| Machos | Hembras | |
| Total | 1 | 1 |
| Testeados | 0 | 0 |
| 2004 |
| Nombre | Camadas | 1ª camada | Última camada |
| Sig de la Bande A Joss | 1 | 2004 | 2004 |