2005-12-09Macho 4Hembra 15 en total
Madre Voxane Edir
BeauceronHembra
| PadreUltor du Croissant de Lune2003 | PadreNicky de la Loutre Noire1997 | PadreJody de la Cite des Grands Feux1994 |
| MadreHourra de la Loutre Noire1992 | ||
| MadreReal de S'ils Te Mordent, Mords-Les2000 | PadreIrun1993 | |
| MadreLytz de S'ils Te Mordent, Mords-Les1995 | ||
| MadreVoxane Edir2004 | PadreIrun1993 | PadreEden de la Loutre Noire1989 |
| MadreGina I de la Sylve Enchantee1991 | ||
| MadreOlga du Pas Bouvron1998 | PadreJob de Ker Gal1994 | |
| MadreMir de la Sylve Enchantee1996 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 6,25 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 6,84 % |
| COI calculado | 7,10 % |
| EXCNE | Excellent En Ci Ou Co À La Ne |
|---|
David Cedric & Mle Noury F. · Le Pin