1987-04-13Macho 4Hembra 15 en total
Padre Saraut
Madre Ubelle de Mavourneen
BeauceronHembra
| PadreSaraut1981 | PadreOrville de Mavourneen1978 | PadreVauban1971 |
| MadreLorette des Quatre Neufs1975 | ||
| MadrePrisca de la Roche Saint Secret1979 | PadreJehol de la Fontaine Aux Merles | |
| MadreNine de la Plaine du Tricastin1977 | ||
| MadreUbelle de Mavourneen1983 | PadrePhoebus1979 | PadreLutte de la Cour de Jasson1975 |
| MadreLaureen | ||
| MadreMagda de Mavourneen1976 | PadreVlac de l'Etoile des Neiges1972 | |
| MadreJaika1974 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 0,39 % |
| COI calculado | 0,49 % |
Brun Cosme Gazot Marcel · Theys