1987-11-26Macho 2Hembra 35 en total
Padre Blue Bird de Keramezec
BeauceronHembra
| PadreBlue Bird de Keramezec1986 | PadreUmour Bleu de la Noe du Jardin1983 | PadreTyrex de la Noe du Jardin1982 |
| MadreTopaze1982 | ||
| MadreUcima de Keramezec1983 | PadreRoissy de la Genoisterie1980 | |
| MadreThoune de Keramezec1982 | ||
| MadreUlssia de la Noe du Jardin1983 | PadreJorrick1974 | PadreTiger de l'Avenue des Druides |
| MadreTirane | ||
| MadrePepite de la Porte du Midi1979 | PadreLuron du Domaine de Villon1975 | |
| MadreOra Belle1978 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 1,56 % |
| COI calculado | 1,56 % |
Blondel Pascal · Plouider