1987-02-20Macho 1Hembra 34 en total
Madre Aniss du Ru d'Oly
BeauceronHembra
| PadreAdam's de la Cite des Grands Feux1985 | PadreRoi du Ru d'Oly1980 | PadreMalik |
| MadreUsane de la Plaine de France | ||
| MadreUtine du Ru d'Oly1983 | PadrePraxi du Ru d'Oly1979 | |
| MadreRebecca de l'Etang de Mirloup1980 | ||
| MadreAniss du Ru d'Oly1985 | PadreRoi du Ru d'Oly1980 | PadreMalik |
| MadreUsane de la Plaine de France | ||
| MadreTina1982 | PadreRolf du Ru d'Oly1980 | |
| MadreNasa des Genevriers1977 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 12,50 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 19,14 % |
| COI calculado | 17,19 % |
Kerfriden Jean · Le Chatelet En Brie