1988-01-07Macho 4Hembra 37 en total
Madre Alma du Pommier du Pain
BeauceronHembra
| PadreBalkan de la Loutre Noire1986 | PadreSirius des Vaux Rouges1981 | PadreRocroi de Mavourneen1980 |
| MadrePolka Dite Pales des Vaux Rouges1979 | ||
| MadreTesa de la Loutre Noire1982 | PadreRocroi de Mavourneen1980 | |
| MadreMirqua des Genevriers1976 | ||
| MadreAlma du Pommier du Pain1985 | PadreRoi du Ru d'Oly1980 | PadreMalik |
| MadreUsane de la Plaine de France | ||
| MadreUlma de Montglane1983 | PadreLuron du Domaine de Villon1975 | |
| MadrePhrygie de Montglane1979 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 1,95 % |
| COI calculado | 2,17 % |
Vignaud Remi · Rambouillet