2008-04-15Macho 1Hembra 23 en total
Madre Utopie du Val de Miege
BeauceronHembra
| PadreUnic de la Foret des Sablons2003 | PadreObus du Domaine des Picverts1998 | PadreMarcus des Confins du Bessin1996 |
| MadreHaiti du Domaine des Picverts1992 | ||
| MadreOceane du Royaume d'Elsa1998 | PadreMickey du Relais de la Foulque1996 | |
| MadreLumiere Argentee du Royaume d'Elsa1995 | ||
| MadreUtopie du Val de Miege2003 | PadreMedoc du Gex d'Emplume1996 | PadreBarouk des Hauts de Maizieres1986 |
| MadreIruna du Gex d'Emplume1993 | ||
| MadreLice du Val de Miege1995 | PadreFirth du Murier de Sordeille1990 | |
| MadreEclaire1989 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 0,00 % |
| COI calculado | 0,45 % |
| TB | T.bon En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
De Tauzia Bernard · Garein