1988-09-28Macho 6Hembra 06 en total
Padre Amy des Vaux Rouges
BeauceronMacho
| PadreAmy des Vaux Rouges1985 | PadreNewton du Bois Vermeil1977 | PadreUssel de Mavourneen1971 |
| MadreIsba de Septeuil1973 | ||
| MadreSirka de la Vallee du Sinotte1981 | PadreRocroi de Mavourneen1980 | |
| MadreMarelle de la Vallee du Sinotte1976 | ||
| MadreCora de la Vallee du Sinotte1987 | PadreAxcel des Vaux Rouges1985 | PadreUssel de Mavourneen1983 |
| MadreVigie des Vaux Rouges1984 | ||
| MadreSara de la Vallee du Sinotte1981 | PadreOut du Grand Maurian1978 | |
| MadrePalma de la Vallee du Sinotte1979 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 2,54 % |
| COI calculado | 3,08 % |
Rabut Lucette · Venoy