2008-10-08Macho 3Hembra 36 en total
Padre Ubu de la Grange Colombe
BeauceronMacho
| PadreUbu de la Grange Colombe2003 | PadreP'kougar du Clos de la Cecileraie1999 | PadreNeptune du Clos de la Cecileraie1997 |
| MadreFancie de Sainte Catherine du Blavet1990 | ||
| MadreNanou du Pla de la Jasse1997 | PadreGershwin de la Cite des Grands Feux1991 | |
| MadreJodie du Pla de la Jasse1994 | ||
| MadreSaiga du Domaine d'Epalais2001 | PadreNorton du Sentier des Savannes1997 | PadreJouan du Murier de Sordeille1994 |
| MadreLlana de S'ils Te Mordent, Mords-Les1995 | ||
| MadrePhonie du Jardin d'Avril1999 | PadreGerfaut de la Noe Bergere1991 | |
| MadreLixia du Jardin d'Avril1995 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 2,34 % |
| COI calculado | 3,03 % |
| EXCRE | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Exposition Spéciale De Race |
|---|---|
| EXCNE | Excellent En Ci Ou Co À La Ne |
| CACS(3) | — |
| CACIB(2) | — |
| NHATO | Certificat D'aptitude Naturelle Au Troupeau Sur Ovin |
|---|---|
| NHAT | International test evaluating a dog's natural drive and cooperation during herding work with sheep (Ovin). |
Wardavoir Maryse · Preveranges