1991-04-12Macho 3Hembra 03 en total
Padre Criss des Habits Rouges
Madre Antinea de Montglane
BeauceronMacho
| PadreCriss des Habits Rouges1987 | PadreAroun du Moulin de Soulage1985 | PadreLutte de la Cour de Jasson1975 |
| MadrePanka1979 | ||
| MadreVinka des Habits Rouges1984 | PadreOrville de Mavourneen1978 | |
| MadreToundra des Habits Rouges1982 | ||
| MadreAntinea de Montglane1985 | PadrePhoebus1979 | PadreLutte de la Cour de Jasson1975 |
| MadreLaureen | ||
| MadreUsnee de Montglane1983 | PadreLuron du Domaine de Villon1975 | |
| MadrePhrygie de Montglane1979 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 3,12 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 4,69 % |
| COI calculado | 3,80 % |
Sauvignac Rene · Beynost