1988-03-01Macho 4Hembra 37 en total
Padre Roissy de la Genoisterie
BeauceronHembra
| PadreRoissy de la Genoisterie1980 | PadreNash de la Noe du Jardin1977 | PadreLancelot de la Plaine de France1975 |
| MadreJaffa du Bois Vermeil1974 | ||
| MadreOphelie du Belvedere de Cornilly1978 | PadreJakar1974 | |
| MadreLydie de l'Eclat d'Or1975 | ||
| MadreUstie de la Noe du Jardin1983 | PadreTyrex de la Noe du Jardin1982 | PadrePhoebus1979 |
| MadreNanouk de la Noe du Jardin1977 | ||
| MadreTopaze1982 | PadreOnyx du Val du Tremblay1978 | |
| MadreManon1976 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 3,12 % |
| COI calculado | 3,22 % |
Froger Jacky · Le Lude