1989-01-15Macho 3Hembra 25 en total
Padre Cachemire des Assiers
Madre Utah du Chantain
BeauceronHembra
| PadreCachemire des Assiers1987 | PadreScotch du Chantain1981 | PadreRock de la Roche Saint Secret1980 |
| MadrePraline1979 | ||
| MadreAirelle de la Foret Vilcena1985 | PadrePraxi du Ru d'Oly1979 | |
| MadreRouanne du Vel d'Hive1980 | ||
| MadreUtah du Chantain1983 | PadreTaiko de Guerfaud1982 | PadreInvar1973 |
| MadreSandy du Domaine du Clos Guerin1981 | ||
| MadreSylla du Chantain1981 | PadreRock de la Roche Saint Secret1980 | |
| MadrePraline1979 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 6,25 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 7,81 % |
| COI calculado | 6,25 % |
Reverdy Monique · Colombier Le Jeune